Sænk energiforbruget på din bygning
PaveConvection er en ny grøn metode til at køle tage ned i sommervarmen ved brug af naturens egen energi.
Når solen bager om sommeren, kan temperaturen på et fladt tag i Skandinavien snige sig op på 35-40° Celsius i solen. I middelhavslandene og i Mellemøsten kommer temperaturen på tagene i solen nemt op på 75° Celsius. Derfor bruges der i dag store mængder strøm på nedkøling af tage og bygninger.
Dette forbrug kan reduceres ved brug af PaveConvection, så du sparer penge.
Med PaveConvection er det solens stråler, der leverer den grønne energi til nedkølingen. Når systemet først er installeret, er det praktisk taget vedligeholdelsesfrit i hele tagets levetid.
Systemet kræver ingen strøm eller yderligere energiforbrug, hvilket gør din bygning mere miljøvenlig. Dermed giver PaveConvection din bygning en grønnere profil og sænker energiforbruget på din bygning.
Her ses en tagterrasse på fladt tag med fliser.
Uden PaveConvection forhindrer murkronen køligere luft at komme ind. Derved cirkulerer den varme luft mellem tag og fliser og bibeholder temperaturen i niveau med luften lige over fliserne.
Hullerne i murkronen bevirker, at der kan komme køligt luft ind under tagterrassen som ventilerer taget.
De varme fliser ”suger” den kolde luft til sig og afgiver den igen, når luften varmes op. Derved skabes der et ventilationssystem af cirkulær køling under fliserne.
Naturens energi bruges herved til at sænke temperaturen under fliserne til samme temperatur, som er tilfældet i skyggen.
Estimeret energiforburg uden PaveConvection.
Estimeret energiforbrug med PaveConvection. Ved hjælp af solens energi udskiftes luften, og temperaturen på taget sænkes.
Paveconvection sælges som en løsning i sammenhæng med vores PavePad serie, som er en løsning af smarte flisefødder til terrasser og belægning. Læs mere om PavePad her.
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
trp_language | 1 month | TRP_language are the translation cookies for the website. The Cookies translate to one of the four language on the site for better experience for the pages. |
viewed_cookie_policy | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to store whether or not the user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
woolentor_already_views_count_product | session | No description |
woolentor_viewed_products_list | 5 days | No description |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
Automated page speed optimizations for fast site performance